LINK
FANTAGAZZETTA
GAZZETTA DELLO SPORT
FANTACALCIO 2000
EUROSPORT
CLASSIFICA 
POS SQUADRA PUNTI V N P GF GS
1 MARTINI BIANCO F.C. 36 11 3 4 31 12
2 BOYS BOYS BOYS 32 10 2 6 31 24
3 MENSOLACRICHI 26 6 8 4 27 20
4 SIXTYNINE A.S. 25 7 4 7 25 30
5 LARA CALCIO 1998 24 5 9 4 31 26
6 WHY TU WHY TEAM 24 7 3 8 21 26
7 MEDITERRANEO ARREDAMENTI 23 6 5 7 27 31
8 AMMAZZADRAGHI 22 6 4 8 19 26
9 FALCE E PANZETTA 20 5 5 8 20 25
10 NU BACARDI ARU VISCARDI 15 4 3 11 19 33
CLASSIFICA COPPA GIRONE 1
POS SQUADRA PUNTI V N P GF GS
1 WHY TU WHY TEAM 9 3 0 0 5 1
2 MARTINI BIANCO F.C. 6 2 0 1 6 4
3 SIXTYNINE A. S.  6 2 0 2 5 5
4 LARA CALCIO 1998 3 1 0 2 6 5
5 BOYS BOYS BOYS 0 0 0 3 2 9
CLASSIFICA COPPA GIRONE 2
POS SQUADRA PUNTI V N P GF GS
1 FALCE E PANZETTA 8 2 2 0 2 0
2 MENSOLACRICHI 5 1 2 0 3 1
3 MEDITERRANEO ARR. 4 1 1 1 2 1
4 AMMAZZADRAGHI 2 0 2 1 1 3
5 NU BACARDI ARU VISCARDI 1 0 1 2 0 3

 

 

COSENZA UNITED
TAM TAM
UNA TIPICA DOZZINA
RIZZOCITIZEN